Gewählte

Gewählte

Wahl des Gemeinderates 2026, Ampfing
Vorläufiges Ergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Dr. Huber Marcel CSU 2.995
Grundner Josef CSU 2.868
Trautmannsberger Katrin UWG 2.668
Gantenhammer Ottilie CSU 2.179
Gillhuber Stefan CSU 2.005
Eisner Alexander CSU 1.768
Hargasser Günter CSU 1.717
Steinböck Dieter CSU 1.659
Naglmeier Thomas UWG 1.640
Kohlschmid Hans-Peter CSU 1.359
Gassenhuber Josef CSU 1.346
Steinberger Josef CSU 1.232
Hartinger Stefan UWG 1.093
Hell Michael UWG 1.022
Preintner Rupert UWG 971
Stöger Rainer GRÜNE 960
Wimmer Silke UWG 960
Bubendorfer-Licht Sandra FDP 958
Stöger Katharina GRÜNE 841
Himmelsbach Rainer SPD 620
Übersicht

Übersicht

Wahl des Gemeinderates 2026, Ampfing
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 28.440 49,7 % 2,3
GRÜNE 6.565 11,5 % -2,5
SPD 2.699 4,7 % -1,4
UWG 16.186 28,3 % 0,2
FDP 3.301 5,8 % 1,3
Stimmberechtigte 5.574 - -
Wähler 3.188 57,2 % 5,2
Ungültige Stimmzettel 67 2,1 % 0,1
Gültige Stimmen 57.191 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Wahl des Gemeinderates 2026, Ampfing
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
20 Dr. Huber Marcel 1 2.995 Gewählt
1 Grundner Josef 2 2.868 Gewählt
5 Gantenhammer Ottilie 3 2.179 Gewählt
2 Gillhuber Stefan 4 2.005 Gewählt
4 Eisner Alexander 5 1.768 Gewählt
3 Hargasser Günter 6 1.717 Gewählt
7 Steinböck Dieter 7 1.659 Gewählt
9 Kohlschmid Hans-Peter 8 1.359 Gewählt
6 Gassenhuber Josef 9 1.346 Gewählt
12 Steinberger Josef 10 1.232 Gewählt
10 Breintner Thomas 11 1.176 Nachrücker
11 Bauer Maximilian 12 1.152 Nachrücker
8 Kneißl Eva-Maria 13 1.052 Nachrücker
16 Huber Stefanie 14 994 Nachrücker
14 Zur Anton 15 958 Nachrücker
13 Niller Christoph 16 952 Nachrücker
15 Fuchs Michaela 17 941 Nachrücker
17 Eisner Franz 18 903 Nachrücker
18 Bachmaier Andreas 19 600 Nachrücker
19 Nieberle Christian 20 584 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Stöger Rainer 1 960 Gewählt
1 Stöger Katharina 2 841 Gewählt
2 Ott Christian 3 699 Nachrücker
3 Uldahl Theresa 4 691 Nachrücker
9 Kreck Hannah 5 435 Nachrücker
5 Ott Cara 6 379 Nachrücker
10 Uldahl Peter 7 327 Nachrücker
6 Dr. Stanjek Volker 8 313 Nachrücker
7 Böhm Katja 9 270 Nachrücker
13 Dr. Stanjek Antje 10 259 Nachrücker
8 Probul Joachim 11 255 Nachrücker
11 Boye Nicole 12 250 Nachrücker
15 Ott Bianca 13 243 Nachrücker
16 Uldahl Carola 14 225 Nachrücker
14 Linhuber Marion 15 211 Nachrücker
12 Holzhey Maik 16 207 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Himmelsbach Rainer 1 620 Gewählt
2 Vogel Angela 2 465 Nachrücker
3 Laub Stefan 3 390 Nachrücker
4 Reisinger Roswitha 4 331 Nachrücker
5 Wegler Maximilian 5 327 Nachrücker
6 Vogel Bernhard 6 295 Nachrücker
7 Kaiser Thomas 7 271 Nachrücker

UWG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Trautmannsberger Katrin 1 2.668 Gewählt
1 Naglmeier Thomas 2 1.640 Gewählt
4 Hartinger Stefan 3 1.093 Gewählt
6 Hell Michael 4 1.022 Gewählt
7 Preintner Rupert 5 971 Gewählt
5 Wimmer Silke 6 960 Gewählt
3 Kneißl Bernhard 7 954 Nachrücker
17 Sax Sebastian 8 850 Nachrücker
14 Rockinger Jochen 9 843 Nachrücker
10 Gräml Valentin 10 783 Nachrücker
18 Kraxenberger Markus 11 611 Nachrücker
13 Bublak Andreas 12 592 Nachrücker
8 Firl Romy 13 590 Nachrücker
16 Oberloher Dirk 14 541 Nachrücker
12 Weyerer Alfred 15 454 Nachrücker
11 Spielmann Leonard 16 430 Nachrücker
15 Petermeier Markus 17 424 Nachrücker
9 Rollfinke Marinus 18 404 Nachrücker
19 Krause Markus 19 356 Nachrücker

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Bubendorfer-Licht Sandra 1 958 Gewählt
1 Frohnwieser Eva 2 666 Nachrücker
3 Heinzel Pia 3 455 Nachrücker
6 Geidobler Martin 4 355 Nachrücker
5 Holzmeister Clemens 5 347 Nachrücker
4 Licht Karl 6 312 Nachrücker
7 Licht Karl jun. 7 208 Nachrücker